PVC/FRP復合管道系列
PVC/FRP復合管道是以優質硬PVC管為內襯,界面經特殊理化處理,并涂布有PVC和FRP兩親成份的R膠粘劑過度層,外用玻璃纖維和樹脂螺旋或環向機械纏繞玻璃鋼增強。該管道綜合了PVC的耐腐蝕性FRP的強度高,耐溫性好的特點,擴大了單一的PVC管和FRP的應用范圍。
產品分類:
關鍵詞:
玻璃鋼管
產品詳情
PVC/FRP復合管道是以優質硬PVC管為內襯,界面經特殊理化處理,并涂布有PVC和FRP兩親成份的R膠粘劑過度層,外用玻璃纖維和樹脂螺旋或環向機械纏繞玻璃鋼增強。該管道綜合了PVC的耐腐蝕性FRP的強度高,耐溫性好的特點,擴大了單一的PVC管和FRP的應用范圍。在油田、化工、機械、冶金、輕工、電力、礦山等許多行業中,為解決腐蝕性介質輸送的優質管道,可以代替不銹鋼管、鈦管、鑄鐵管,并能代替各類進口管道。
PVC/FRP管道主要技術指標 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 技術參數 | 項目名稱 | 技術參數 |
比重 | =1.65- 1.85g/cm’ | 拉伸強度 | 1000-1200kg/cm² |
線膨脹系數 | ≤3.2x10 -5°C | 壓剪強度 | ≥87kgf/cm³ |
工作溫度 | -40-+80°C | 耐壓 | 常規壓力10kg/cm²可根據用戶 需要制作不同壓力等級管道。 6bar, 10bar, 16bar, 20bar |
沖擊強度 | 21kg-m/cm² |
PVC/FRP復合直管系列技術參數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱內徑 | PVC厚度 | FRP厚度 | 壓力等級 | 使用溫度 | ||
DN15 | 2.0土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN20 | 2.0土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN25 | 2.4土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN32 | 2.4土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN40 | 3.0土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN50 | 3.0土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN65 | 3.6土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN80 | 4.3土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN100 | 4.3土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN125 | 4.8土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN150 | 6.2土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN200 | 7.7土0.3 | 2.0士0.2 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN250 | 9.6土0.3 | 3.0士0.3 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN300 | 12.1土0.3 | 3.0士0.3 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN350 | 13.6土0.3 | 3.0士0.3 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN400 | 15.3土0.3 | 3.0士0.3 | 1.0 | -40~+80 | ||
DN500 | 12.3土0.3 | 4.0士0.3 | 0.6 | -40~+80 | ||
DN600 | 15.4土0.3 | 5.0士0.3 | 0.6 | -40~+80 | ||
DN700 | 17.4土0.3 | 6.0士0.3 | 0.6 | -40~+80 | ||
DN800 | 19.6土0.3 | 6.0士0.3 | 0.6 | -40~+80 |
相關產品
在線留言
我們的工作人員將在24小時內(工作日)與您聯系。如果您需要其他服務,請撥打服務熱線:+86-13868037876